﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北山美国主机评论－Web Hosting Reviews by Beishan &#187; 好评</title>
	<atom:link href="http://www.beishan.info/tag/%e5%a5%bd%e8%af%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beishan.info</link>
	<description>北山美国主机评论致力于给国内用户提供中肯的美国主机评论,推荐便宜稳定且速度快的国外空间,介绍国外主机的优惠码/COUPONS,美国空间购买指南和使用教程等,重点评价JustHost,BlueHost,HostMonster,Lunarpages,IXWebHosting等国外空间,帮助需要国外主机空间的用户选择最便宜优质的美国虚拟主机空间.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>StableHost主机 &#8212; 机如其名</title>
		<link>http://www.beishan.info/stablehost/20110910/stablehost-true-to-its-name.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/stablehost/20110910/stablehost-true-to-its-name.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[StableHost]]></category>
		<category><![CDATA[好评]]></category>
		<category><![CDATA[用户评价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】评论者Orien从2011年2月开始使用StableHost主机， 以下是其评价的大致意思：到目前为止，我想使用Stablehost主机的时间已经足够长来评论一下StableHost主机。StableHost表现的非常好，很难找到有什么可以抱怨的地方。 (原文: <a href='http://www.beishan.info/stablehost/20110910/stablehost-true-to-its-name.html'>StableHost主机 &#8212; 机如其名</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/stablehost/20110910/stablehost-true-to-its-name.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用LunarPages主机一年半后的评论</title>
		<link>http://www.beishan.info/lunarpages/20101010/lunarpages-reviews-18-months.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/lunarpages/20101010/lunarpages-reviews-18-months.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 01:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lunarpages]]></category>
		<category><![CDATA[Lunarpages主机]]></category>
		<category><![CDATA[主机评论]]></category>
		<category><![CDATA[好评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】使用LunarPages主机一年半后的评论，北山目前使用的这个LunarPages主机是2009年3月底购买的，到目前为止有一年半时间了，从管理控制面板，LunarPages主机的稳定性，以及技术支持方面简单进行评论 (原文: <a href='http://www.beishan.info/lunarpages/20101010/lunarpages-reviews-18-months.html'>使用LunarPages主机一年半后的评论</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/lunarpages/20101010/lunarpages-reviews-18-months.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国主机DowntownHost用户评价</title>
		<link>http://www.beishan.info/downtownhost/20091229/downtownhost-review-3.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/downtownhost/20091229/downtownhost-review-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 01:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DowntownHost]]></category>
		<category><![CDATA[R1Soft Restore Backups]]></category>
		<category><![CDATA[好评]]></category>
		<category><![CDATA[用户评价]]></category>
		<category><![CDATA[用户评论]]></category>
		<category><![CDATA[美国主机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】评论者购买Downtownhost主机有一个月了，有三个方面觉得DowntownHost很好：价格便宜，可以通过cPanel做完整的网站备份，R1Soft Restore Backups (原文: <a href='http://www.beishan.info/downtownhost/20091229/downtownhost-review-3.html'>美国主机DowntownHost用户评价</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/downtownhost/20091229/downtownhost-review-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HawkHost一个月评价</title>
		<link>http://www.beishan.info/hawkhost/20091227/hawkhost-one-month-review.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/hawkhost/20091227/hawkhost-one-month-review.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 01:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HawkHost]]></category>
		<category><![CDATA[好评]]></category>
		<category><![CDATA[用户评价]]></category>
		<category><![CDATA[用户评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】用了一个月，HawkHost的性能完全值得赞扬的，本人的小站一直跑得顺当，没有任何宕机或异常，放了一个Wordpress和一个Dedecms网站，在国内访问一点也不比国内空间慢 (原文: <a href='http://www.beishan.info/hawkhost/20091227/hawkhost-one-month-review.html'>HawkHost一个月评价</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/hawkhost/20091227/hawkhost-one-month-review.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downtownhost用户评论</title>
		<link>http://www.beishan.info/downtownhost/20090927/downtownhost-review-2.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/downtownhost/20090927/downtownhost-review-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DowntownHost]]></category>
		<category><![CDATA[好评]]></category>
		<category><![CDATA[用户评价]]></category>
		<category><![CDATA[用户评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】评论者1boss1刚刚购买了Downtownhost主机，对Downtownhost的服务相当满意，DowntownHost回复ticket的速度非常快，技术支持的服务也非常好 (原文: <a href='http://www.beishan.info/downtownhost/20090927/downtownhost-review-2.html'>Downtownhost用户评论</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/downtownhost/20090927/downtownhost-review-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunarpages主机用户评论</title>
		<link>http://www.beishan.info/lunarpages/20090918/lunarpages-review.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/lunarpages/20090918/lunarpages-review.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lunarpages]]></category>
		<category><![CDATA[好评]]></category>
		<category><![CDATA[用户评价]]></category>
		<category><![CDATA[用户评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】关于美国主机Lunarpages的用户评论，一个非常简短的好评，对Lunarpages的服务非常满意，认为Lunarpages主机也非常稳定，只出现过一次短暂无法访问 (原文: <a href='http://www.beishan.info/lunarpages/20090918/lunarpages-review.html'>Lunarpages主机用户评论</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/lunarpages/20090918/lunarpages-review.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downtownhost.com详细的用户评论</title>
		<link>http://www.beishan.info/downtownhost/20090428/downtownhost-detailed-review.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/downtownhost/20090428/downtownhost-detailed-review.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DowntownHost]]></category>
		<category><![CDATA[HostGator]]></category>
		<category><![CDATA[HostingZoom]]></category>
		<category><![CDATA[StartLogic]]></category>
		<category><![CDATA[好评]]></category>
		<category><![CDATA[用户评价]]></category>
		<category><![CDATA[用户评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】评论者：Fastian 来源 WHT 评论日期：2009/04/24 评论者Fastian应该是个资深的虚拟主机用户，2006年9月就加入WHT，使用了不少主机提供商的虚拟主机，2007年9月开始使用DowntownHost主机，对DowntownHost非常满意。下面是评论者对DowntownHost主机的简要评价： 在开始评论DowntownHost主机之前，先介绍一下我以前使用的虚拟主机，这也是我为什么最后选择DowntownHost主机。 最开始使用的主机是Startlogic.com的虚拟主机，在开始的一年里，Startlogic还是很不错的，只是后来我网站的流量增大后，Startlogic主机就开始出问题了。 后来，我搬到HostingZoom，但是几天后，HostingZoom主机总是出问题，并且说我的网站占用了110%的CPU，想备份和恢复7MB的数据库都没法做，后来，HostingZoom建议迁移到VPS或者独立服务器上。 离开HostingZoom后，我决定使用DowntownHost (DHT)。令人惊奇的是，在HostingZoom占用了110%CPU的网站，在DowntownHost运行很正常。为此，我还重复询问DowntownHost服务器的负载是否正常，DowntownHost说服务器一切正常。对DowntownHost很满意，另外还购买了一个Reseller虚拟主机帐号，用来放朋友的网站。 就在那个时期，我在HostGator上也有一个帐号，已经有4个月了，这个虚拟主机上放了我的一个博客，到2007年底，博客的流量上来了，HostGator主机应付不了，提交了几个ticket后，HostGator告诉我迁移到独立服务器上，说我的网站超过了虚拟主机的限制，也影响了同服务器的其他用户。（备注：在HostGator上的博客使用了&#8221;WP Cache&#8221;） 后来，我把这个博客迁移到Downtownhost的Reseller虚拟主机上，竟然没有出什么问题，在最开始没有使用&#8221;WP Cache&#8221;的时候，CPU的使用率为20%-25%，Jedito(Downtownhost的老大)非常友好，告诉尽量减少博客的资源消耗，后来使用&#8221;WP Cache&#8221;后CPU的使用率降低到3.5%，就这样在HostGator需要使用独立服务器的博客，在Downtownhost的Reseller虚拟主机上运行的很正常 以上说了很多过去使用虚拟主机的背景，现在将是我使用Downtownhost将近两年的用户评价。 1. 硬件： 从2007年8月开始使用Downtownhost主机，到现在为止，只遇到了两个问题，一个是2009年1月，Downtownhost受到了DDOS攻击，另一个是2009年3月遇到短暂的服务器问题。 给DHT评分： (9/10) 2. 支持： 在现在，Downtownhost的技术支持能胜过其他的虚拟主机提供商，有时候并不是提交Ticket，而是通过在线支持Live Chat都能在一分钟内得到回复。大部分时候Ticket都能在10-15分钟内得到回复，等待时间最长的Ticket是4个小时，而且每次都能解决问题。 给DHT评分： (11/10) 3. Billing/销售/客户服务: 在Downtownhost，让我感觉我并不是“另一个客户”，而是一位特殊的客户。每次总能从Billing/销售那里得到比预想更多的小恩小惠，虽然是小恩小惠，但是感觉很满足了。从来没有遇到这么友好的虚拟主机提供商（到目前为止至少使用过8个虚拟主机提供商的虚拟主机）。 给DHT评分： (12/10) 因此，我不止一次一次地说，没有哪个主机能比Downtownhost更好了。 关于DowntownHost主机更详细的信息，现在就访问DowntownHost的官方网站：DowntownHost.com 以上评论整理/翻译自互联网，仅供大家参考。个人认为，每个客户遇到的问题不一样，期望和要求也不一样，任何一家公司都很难做到100%让所有客户满意，好评与坏评因人而异。 (原文: <a href='http://www.beishan.info/downtownhost/20090428/downtownhost-detailed-review.html'>Downtownhost.com详细的用户评论</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/downtownhost/20090428/downtownhost-detailed-review.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastDomain主机两个月评价</title>
		<link>http://www.beishan.info/fastdomain/20090406/fastdomain-two-months-review.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/fastdomain/20090406/fastdomain-two-months-review.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[FastDomain]]></category>
		<category><![CDATA[BlueHost]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster]]></category>
		<category><![CDATA[好评]]></category>
		<category><![CDATA[用户评价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】两个月前买了个FastDomain主机空间，现在已经有两个月了，这两个月FastDomain主机表现的相当稳定，没有出现什么问题。 FastDomain主机与BlueHost主机和HostMonster主机一脉相承，具备BlueHost主机和HostMonster主机的稳定性好、速度快、操作简单等功能。 因为使用HostMonster主机的时间比较长，对HostMonster主机很熟悉，FastDomain主机和HostMonster主机的操作是一样的，使用FastDomain主机也非常简单，和HostMonster主机一样的cPanel主机管理控制面板。 使用FastDomain主机两个月了，没什么好说的，给它一个好评 (原文: <a href='http://www.beishan.info/fastdomain/20090406/fastdomain-two-months-review.html'>FastDomain主机两个月评价</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/fastdomain/20090406/fastdomain-two-months-review.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaLayer主机用户评价(4个月)</title>
		<link>http://www.beishan.info/web-hosting/20090316/medialayer-4-months-reviews.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/web-hosting/20090316/medialayer-4-months-reviews.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[美国主机]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[MediaLayer]]></category>
		<category><![CDATA[好评]]></category>
		<category><![CDATA[用户评价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】评论者：anjanesh 来源 WHT 评论日期：2009/03/10 评论者anjanesh使用了MediaLayer主机4个月后，对MediaLayer非常满意。下面是评论者对MediaLayer主机的简要评价： 去年11月份，我为我的客户购买了MediaLayer主机，到现在有4个多月了。当时我在WHT上看到了很多关于MediaLayer的好评，所以决定购买MediaLayer主机作为我客户网站的空间。 由于客户的网站是电子商务方面的，用Magento程序建的网站，所以需要主机空间的性能比较好些，这也是我选择MediaLayer主机的一个原因。Magento开始运行的非常慢，直到Cache正常运行后速度才快起来。现在，Magento运行的非常稳定，因此这个评价会在MediaLayer的好评上再加一个好评。 在MediaLayer主机上仅有一次意外的宕机时间(Downtime)，大约有几分钟，是由于MySQL数据库宕机了，不是HTTP服务器(litespeed)。在MediaLayer主机上提供的空间并不大，所以也没办法存放大量的图片或者其他占空间的数据文件等。我客户的网站大部分是产品图片，以及Magento的缓存机制占了很多空间。现在网站每天的访问量大约是500&#8211;1000，今年预计访问量会增长10倍，如果访问量超过了MediaLayer的限制，我将升级到MediaLayer的VPS。 放在MediaLayer主机上的网站是：bombayelectric.in 现在就访问MediaLayer的官方网站：MediaLayer 以上评论整理/翻译自互联网，仅供大家参考。个人认为，每个客户遇到的问题不一样，期望和要求也不一样，任何一家公司都很难做到100%让所有客户满意，好评与坏评因人而异。 (原文: <a href='http://www.beishan.info/web-hosting/20090316/medialayer-4-months-reviews.html'>MediaLayer主机用户评价(4个月)</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/web-hosting/20090316/medialayer-4-months-reviews.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HawkHost虚拟主机用户评价(一年)</title>
		<link>http://www.beishan.info/hawkhost/20090312/one-year-review-hawkhost-com.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/hawkhost/20090312/one-year-review-hawkhost-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HawkHost]]></category>
		<category><![CDATA[好评]]></category>
		<category><![CDATA[用户评价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】评论者：djshades2004 来源 WHT 评论日期：2009/03/10 评论者djshades2004使用了HawkHost虚拟主机有一年(实际上还不到一年，也许是等不及想要评价了)，对他们非常满意。下面是评论者对HawkHost虚拟主机的简要评价： 一年前，看到一个HawkHost虚拟主机用户说他们的服务非常好，就购买了HawkHost虚拟主机。 实践证明，HawkHost虚拟主机确实不错，在这一年里实际上与HawkHost的接触并不多，因为这个我的网站一直非常正常，没有出现过宕机的时候，也没出现过其他什么问题。当我问HawkHost技术支持一些问题的时候，他们回复总是非常快，而且也很有帮助。 个人强烈推荐HawkHost虚拟主机，非常稳定，技术支持也非常专业。我的网站：Rapidsoftware.co.uk 就放在 HawkHost的虚拟主机上。 赞一下HawkHost。 现在就访问HawkHost的官方网站：HawkHost 以上评论整理/翻译自互联网，仅供大家参考。个人认为，每个客户遇到的问题不一样，期望和要求也不一样，任何一家公司都很难做到100%让所有客户满意，好评与坏评因人而异。 (原文: <a href='http://www.beishan.info/hawkhost/20090312/one-year-review-hawkhost-com.html'>HawkHost虚拟主机用户评价(一年)</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/hawkhost/20090312/one-year-review-hawkhost-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

