﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北山美国主机评论－Web Hosting Reviews by Beishan &#187; HostMonster主机</title>
	<atom:link href="http://www.beishan.info/tag/hostmonster%e4%b8%bb%e6%9c%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beishan.info</link>
	<description>北山美国主机评论致力于给国内用户提供中肯的美国主机评论,推荐便宜稳定且速度快的国外空间,介绍国外主机的优惠码/COUPONS,美国空间购买指南和使用教程等,重点评价JustHost,BlueHost,HostMonster,Lunarpages,IXWebHosting等国外空间,帮助需要国外主机空间的用户选择最便宜优质的美国虚拟主机空间.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HostMonster主机Magento无法分配内存的问题及解决方法</title>
		<link>http://www.beishan.info/hostmonster/20100413/hostmonster-magento-weird-memory.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/hostmonster/20100413/hostmonster-magento-weird-memory.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HostMonster]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster主机]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】最近在HostMonster主机上折腾Magento，遇到了无法分配内存的问题，解决方法就是通过php.ini文件，增加PHP的内存限制，图文的方式描述了在HostMonster主机上进行配置的过程 (原文: <a href='http://www.beishan.info/hostmonster/20100413/hostmonster-magento-weird-memory.html'>HostMonster主机Magento无法分配内存的问题及解决方法</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/hostmonster/20100413/hostmonster-magento-weird-memory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HostMonster稳定性报告–2010/02</title>
		<link>http://www.beishan.info/hostmonster/20100311/hostmonster-uptime-201002.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/hostmonster/20100311/hostmonster-uptime-201002.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HostMonster]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster主机]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】根据针对HostMonster演示网站的监测数据，HostMonster主机在2010年02月份的稳定性表现还可以，出现过3次无法访问的情况，HostMonster主机2010年02月份的uptime为99.774 % (原文: <a href='http://www.beishan.info/hostmonster/20100311/hostmonster-uptime-201002.html'>HostMonster稳定性报告–2010/02</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/hostmonster/20100311/hostmonster-uptime-201002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国主机HostMonster稳定性报告–2010/01</title>
		<link>http://www.beishan.info/hostmonster/20100211/hostmonster-uptime%e2%80%932010-01.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/hostmonster/20100211/hostmonster-uptime%e2%80%932010-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 02:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HostMonster]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster主机]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[美国主机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】来自HostMonster演示网站的监测数据，HostMonster主机在2010年01月份的相当稳定，美国主机HostMonster在2010年01月份的稳定性报告(uptime)，uptime为100% (原文: <a href='http://www.beishan.info/hostmonster/20100211/hostmonster-uptime%e2%80%932010-01.html'>美国主机HostMonster稳定性报告–2010/01</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/hostmonster/20100211/hostmonster-uptime%e2%80%932010-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HostMonster主机稳定性报告-2009/12</title>
		<link>http://www.beishan.info/hostmonster/20100105/hostmonster-uptime-200912.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/hostmonster/20100105/hostmonster-uptime-200912.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HostMonster]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster主机]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】HostMonster主机在2009年12月份的稳定性表现不错，达到了三个9以上。HostMonster主机2009年11月份的稳定性报告(uptime)，uptime为99.932 % (原文: <a href='http://www.beishan.info/hostmonster/20100105/hostmonster-uptime-200912.html'>HostMonster主机稳定性报告-2009/12</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/hostmonster/20100105/hostmonster-uptime-200912.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HostMonster稳定性报告-2009年11月份</title>
		<link>http://www.beishan.info/hostmonster/20091204/hostmonster-uptime-2009-11.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/hostmonster/20091204/hostmonster-uptime-2009-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HostMonster]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster uptime]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster主机]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster稳定性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】HostMonster主机2009年11月份的稳定性报告(uptime)，监测对象是北山创建的HostMonster演示网站,其正常运行时间(HostMonster uptime)为 99.828%，相当不错 (原文: <a href='http://www.beishan.info/hostmonster/20091204/hostmonster-uptime-2009-11.html'>HostMonster稳定性报告-2009年11月份</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/hostmonster/20091204/hostmonster-uptime-2009-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HostMonster主机的稳定性监测</title>
		<link>http://www.beishan.info/hostmonster/20091118/hostmonster-uptime-monitoring.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/hostmonster/20091118/hostmonster-uptime-monitoring.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HostMonster]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster主机]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[稳定性监测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】北山利用serviceuptime.com开始监测这个HostMonster主机演示网站review-hostmonster.com的稳定性(uptime)，未来每个月就可以出HostMonster主机的稳定性报告 (原文: <a href='http://www.beishan.info/hostmonster/20091118/hostmonster-uptime-monitoring.html'>HostMonster主机的稳定性监测</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/hostmonster/20091118/hostmonster-uptime-monitoring.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HostMonster上域名问题终于解决</title>
		<link>http://www.beishan.info/hostmonster/20091028/hostmonster-domain-issue-resolved.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/hostmonster/20091028/hostmonster-domain-issue-resolved.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HostMonster]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster主机]]></category>
		<category><![CDATA[域名]]></category>
		<category><![CDATA[域名绑定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】北山打算用来购买HostMonster主机的域名review-hostmonster.com已经被别人绑定到HostMonster上了,经过几天的联系,HostMonster删除了域名绑定 (原文: <a href='http://www.beishan.info/hostmonster/20091028/hostmonster-domain-issue-resolved.html'>HostMonster上域名问题终于解决</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/hostmonster/20091028/hostmonster-domain-issue-resolved.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HostMonster主机管理后台改版</title>
		<link>http://www.beishan.info/hostmonster/20090307/hostmonster-hosting-cpanel-revision.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/hostmonster/20090307/hostmonster-hosting-cpanel-revision.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 07:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HostMonster]]></category>
		<category><![CDATA[cPanel]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster主机]]></category>
		<category><![CDATA[HostMonster教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】在前一段时间写HostMonster教程的时候，HostMonster主机的管理后台还是一登陆就进入cPanel界面，也有几天没有登录HostMonster主机的cPanel了，今天帮朋友代购HostMonster主机时发现其管理后台已经改版。 新版的HostMonster主机管理后台将cPanel、域名管理(Domain Manager)、Hosting(也就是绑定的其他域名)、独立IP(Dedicated IP)、SSL证书(SSL Certificates)、以及注册信息(Profile/Billing)等单独放在页面的顶部，登录后可以直接针对具体部分进行操作，不像以前需要点击cPanel中的某个图标才可以见到这些菜单。 总体来说，新版的HostMonster主机管理后台使用起来会觉得更方便些。 现在就访问HostMonster官方网站：HostMonster (原文: <a href='http://www.beishan.info/hostmonster/20090307/hostmonster-hosting-cpanel-revision.html'>HostMonster主机管理后台改版</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/hostmonster/20090307/hostmonster-hosting-cpanel-revision.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

