﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北山美国主机评论－Web Hosting Reviews by Beishan &#187; 正常运行时间</title>
	<atom:link href="http://www.beishan.info/tag/%e6%ad%a3%e5%b8%b8%e8%bf%90%e8%a1%8c%e6%97%b6%e9%97%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beishan.info</link>
	<description>北山美国主机评论致力于给国内用户提供中肯的美国主机评论,推荐便宜稳定且速度快的国外空间,介绍国外主机的优惠码/COUPONS,美国空间购买指南和使用教程等,重点评价JustHost,BlueHost,HostMonster,Lunarpages,IXWebHosting等国外空间,帮助需要国外主机空间的用户选择最便宜优质的美国虚拟主机空间.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>美国主机JustHost稳定性报告&#8211;2010/01</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20100208/justhost-uptime-2010-01.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/justhost/20100208/justhost-uptime-2010-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JustHost]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost uptime]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost主机稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[正常运行时间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】对北山的JustHost主机演示网站–review-justhost.com监测结果，美国主机JustHost的稳定性在2010年01月份出现过4次无法访问的情况，uptime为99.728%，属于可以接受的范围。 (原文: <a href='http://www.beishan.info/justhost/20100208/justhost-uptime-2010-01.html'>美国主机JustHost稳定性报告&#8211;2010/01</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/justhost/20100208/justhost-uptime-2010-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HawkHost主机稳定性/Uptime报告-2010/01</title>
		<link>http://www.beishan.info/hawkhost/20100206/hawkhost-uptime-201001-2.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/hawkhost/20100206/hawkhost-uptime-201001-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HawkHost]]></category>
		<category><![CDATA[HawkHost uptime]]></category>
		<category><![CDATA[HawkHost主机稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[正常运行时间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】根据对北山的HawkHost主机演示网站–review-hawkhost.com监测结果，2010年01月份，HawkHost uptime 为100%。2010年01月份HawkHost主机稳定性(uptime)报告。 (原文: <a href='http://www.beishan.info/hawkhost/20100206/hawkhost-uptime-201001-2.html'>HawkHost主机稳定性/Uptime报告-2010/01</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/hawkhost/20100206/hawkhost-uptime-201001-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JustHost主机稳定性报告-2009/12</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20100109/justhost-uptime-200912.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/justhost/20100109/justhost-uptime-200912.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JustHost]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost uptime]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost主机稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[正常运行时间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】根据对北山的JustHost主机演示网站--review-justhost.com监测结果，2009年12月份JustHost  uptime 为100%，图是2009年12月份JustHost主机稳定性(uptime)报告 (原文: <a href='http://www.beishan.info/justhost/20100109/justhost-uptime-200912.html'>JustHost主机稳定性报告-2009/12</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/justhost/20100109/justhost-uptime-200912.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JustHost主机稳定性报告&#8211;2009年11月份</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20091208/justhost-uptime-2009-11.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/justhost/20091208/justhost-uptime-2009-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JustHost]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost uptime]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost主机稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[正常运行时间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】2009年11月份JustHost主机的稳定性表现得相当棒，根据对北山的JustHost主机演示网站review-justhost.com监测结果，JustHost  uptime 为100%。 (原文: <a href='http://www.beishan.info/justhost/20091208/justhost-uptime-2009-11.html'>JustHost主机稳定性报告&#8211;2009年11月份</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/justhost/20091208/justhost-uptime-2009-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JustHost主机2009年10月份稳定性报告</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20091108/justhost-uptime-october-2009.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/justhost/20091108/justhost-uptime-october-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 07:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JustHost]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost uptime]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost主机稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[正常运行时间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】对北山的JustHost主机演示网站review-justhost.com监测，2009年10月份JustHost主机稳定性报告已经出炉，并对JustHost主机稳定性作了简单的分析 (原文: <a href='http://www.beishan.info/justhost/20091108/justhost-uptime-october-2009.html'>JustHost主机2009年10月份稳定性报告</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/justhost/20091108/justhost-uptime-october-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JustHost主机稳定性：2009年9月份正常运行时间(uptime)报告</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20091008/justhost-uptime-september-2009.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/justhost/20091008/justhost-uptime-september-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JustHost]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost uptime]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost主机稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[正常运行时间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】北山的JustHost主机演示网站review-justhost.com在平静之中度过了2009年9月，正常运行时间(JustHost uptime)为100%，并提供详细的JustHost主机稳定性报告 (原文: <a href='http://www.beishan.info/justhost/20091008/justhost-uptime-september-2009.html'>JustHost主机稳定性：2009年9月份正常运行时间(uptime)报告</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/justhost/20091008/justhost-uptime-september-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JustHost主机稳定性：2009年8月份正常运行时间(uptime)报告</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20090905/justhost-uptime-august-2009.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/justhost/20090905/justhost-uptime-august-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 01:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JustHost]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost主机稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[正常运行时间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】针对北山创建的美国主机JustHost的演示网站review-justhost.com,2009年8月份北山的JustHost主机演示网站所在的主机出现过几次宕机Downtime,这个JustHost主机的正常运行时间(uptime)是99.528% (原文: <a href='http://www.beishan.info/justhost/20090905/justhost-uptime-august-2009.html'>JustHost主机稳定性：2009年8月份正常运行时间(uptime)报告</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/justhost/20090905/justhost-uptime-august-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JustHost主机稳定性报告：2009年7月份正常运行时间(uptime)</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20090803/justhost-uptime-july-2009.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/justhost/20090803/justhost-uptime-july-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JustHost]]></category>
		<category><![CDATA[JustHost主机稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[正常运行时间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】JustHost主机稳定性报告：2009年7月份正常运行时间(uptime),北山的JustHost主机演示网站所在的主机稳定性相当不错，这个JustHost主机的正常运行时间(uptime)是100% (原文: <a href='http://www.beishan.info/justhost/20090803/justhost-uptime-july-2009.html'>JustHost主机稳定性报告：2009年7月份正常运行时间(uptime)</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/justhost/20090803/justhost-uptime-july-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JustHost主机稳定性：2009年6月份正常运行时间(uptime)报告</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JustHost]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[正常运行时间]]></category>
		<category><![CDATA[美国主机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】通过第三方网站稳定性监测工具,监测得到的JustHost主机稳定性2009年6月份正常运行时间(uptime)报告,从正常运行时间(uptime)来看美国主机JustHost还算是比较稳定的 (原文: <a href='http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html'>JustHost主机稳定性：2009年6月份正常运行时间(uptime)报告</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国主机WebHostingPad稳定性监测</title>
		<link>http://www.beishan.info/webhostingpad/20090516/webhostingpad-uptime.html</link>
		<comments>http://www.beishan.info/webhostingpad/20090516/webhostingpad-uptime.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 15:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webhostingpad]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[正常运行时间]]></category>
		<category><![CDATA[美国主机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[【<a href='http://www.beishan.info'>北山美国主机评论</a>】利用UptimeSpy监测美国主机WebHostingPad的稳定性(正常运行时间)已有两个多月，从监测的正常运行时间来看，WebHostingPad主机还是比较稳定的。 (原文: <a href='http://www.beishan.info/webhostingpad/20090516/webhostingpad-uptime.html'>美国主机WebHostingPad稳定性监测</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beishan.info/webhostingpad/20090516/webhostingpad-uptime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

