﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: JustHost主机稳定性：2009年6月份正常运行时间(uptime)报告</title>
	<atom:link href="http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html</link>
	<description>北山美国主机评论致力于给国内用户提供中肯的美国主机评论,推荐便宜稳定且速度快的国外空间,介绍国外主机的优惠码/COUPONS,美国空间购买指南和使用教程等,重点评价JustHost,BlueHost,HostMonster,Lunarpages,IXWebHosting等国外空间,帮助需要国外主机空间的用户选择最便宜优质的美国虚拟主机空间.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: JustHost主机使用一个月后评价</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html/comment-page-1#comment-1269</link>
		<dc:creator>JustHost主机使用一个月后评价</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1543#comment-1269</guid>
		<description>[...] 这个主机稳定性的这个东西完全只能靠工具帮忙，靠数据说话，谁也不可能一天24守着网站，看网站是否下线(downtime)，北山利用两个免费主机监测的服务，给JustHost主机上网站加了个稳定性监测，并且在7月初给出了JustHost主机稳定性：2009年6月份正常运行时间(uptime)报告，从报告结果来看，JustHost演示网站review-justhost.com所在的JustHost主机在2009年6月份的正常运行时间(uptime)为99.76%，JustHost主机的稳定性还是相当不错的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这个主机稳定性的这个东西完全只能靠工具帮忙，靠数据说话，谁也不可能一天24守着网站，看网站是否下线(downtime)，北山利用两个免费主机监测的服务，给JustHost主机上网站加了个稳定性监测，并且在7月初给出了JustHost主机稳定性：2009年6月份正常运行时间(uptime)报告，从报告结果来看，JustHost演示网站review-justhost.com所在的JustHost主机在2009年6月份的正常运行时间(uptime)为99.76%，JustHost主机的稳定性还是相当不错的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beishan</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html/comment-page-1#comment-947</link>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 05:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1543#comment-947</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html#comment-945&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Greenspan&lt;/a&gt;
争取每个月贴出一个报告出来，反正也是免费的Monitoring服务，只是自己费点事

&lt;a href=&quot;http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html#comment-946&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@世纪之光&lt;/a&gt;
还会继续测试的，但是光靠一个网站很难制造多大的负荷，那样主机账号就被暂停</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html#comment-945" rel="nofollow">@Greenspan</a><br />
争取每个月贴出一个报告出来，反正也是免费的Monitoring服务，只是自己费点事</p>
<p><a href="http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html#comment-946" rel="nofollow">@世纪之光</a><br />
还会继续测试的，但是光靠一个网站很难制造多大的负荷，那样主机账号就被暂停</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 世纪之光</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html/comment-page-1#comment-946</link>
		<dc:creator>世纪之光</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 04:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1543#comment-946</guid>
		<description>这个稳定算不错的了，负荷大的话估计会相对变低，北山兄可以再花点时间试试。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个稳定算不错的了，负荷大的话估计会相对变低，北山兄可以再花点时间试试。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greenspan</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html/comment-page-1#comment-945</link>
		<dc:creator>Greenspan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 02:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1543#comment-945</guid>
		<description>不错，稳定性还能接受。继续等北山的3个月报告。:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，稳定性还能接受。继续等北山的3个月报告。:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beishan</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html/comment-page-1#comment-944</link>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1543#comment-944</guid>
		<description>Overselling现在在美国虚拟主机中已经很普遍了，这个东西是没办法的。
那个50% off的超级优惠对一年期的也有效，只是价格比2年期的稍贵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Overselling现在在美国虚拟主机中已经很普遍了，这个东西是没办法的。<br />
那个50% off的超级优惠对一年期的也有效，只是价格比2年期的稍贵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 流星</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html/comment-page-1#comment-943</link>
		<dc:creator>流星</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1543#comment-943</guid>
		<description>朋友对justhost最害怕也最担心的其实就是无限制可能引发的超售从而质量下降。
话说那个超级优惠只能是购买2年期才开始有么</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>朋友对justhost最害怕也最担心的其实就是无限制可能引发的超售从而质量下降。<br />
话说那个超级优惠只能是购买2年期才开始有么</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beishan</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html/comment-page-1#comment-941</link>
		<dc:creator>Beishan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1543#comment-941</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html#comment-938&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@A Side Story&lt;/a&gt;
这个只能慢慢来，一时半会弄不了很多数据上去，尽管是个演示网站，但是还是希望内容不要太烂太乱。

下一步，我会放些图片上去，看看图片加载的速度之类的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html#comment-938" rel="nofollow">@A Side Story</a><br />
这个只能慢慢来，一时半会弄不了很多数据上去，尽管是个演示网站，但是还是希望内容不要太烂太乱。</p>
<p>下一步，我会放些图片上去，看看图片加载的速度之类的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A Side Story</title>
		<link>http://www.beishan.info/justhost/20090702/justhost-uptime-june-2009.html/comment-page-1#comment-938</link>
		<dc:creator>A Side Story</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beishan.info/?p=1543#comment-938</guid>
		<description>往网站上多加点内容，进行大规模的数据读取测试看看！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>往网站上多加点内容，进行大规模的数据读取测试看看！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

